时间: 2023-11-06 10:51:03 文章来源: 互联网 编辑:mjc
英雄联盟s13全球总决赛赛程,小伙伴们是不是对于s13全球总决赛赛程表很是看重,尤其是最近的瑞士轮,可是小伙伴们对于它的时间以及它的地点都想知道,可是奈何不知道怎么去获得,那么接下来就跟小编去看看英雄联盟的s13全球总决赛赛程。
英雄联盟s13全球总决赛赛程
直播平台:哔哩哔哩
时间表:
阶段 | 时间 | 比赛场地 |
入围赛 | 10月10日-10月14日 | 首尔的lolPark |
瑞士轮 | 10月19日-10月23日、10月26日-10月29日 | 首尔的KBS体育场 |
淘汰赛 | 11月2日-11月5日、11月11日-11月12日、11月19日 | 釜山的社稷室内体育馆、首尔的高尺天空巨蛋 |
瑞士轮:瑞士轮共计五轮,第一轮、第二轮采用BO1赛制,从第三轮开始进行BO3交手。队伍互相交手,赢三次晋级八强,输三次淘汰回家;
赛程表:
S13瑞士轮赛程表 | ||||
第一轮0-0组(BO1) | ||||
10月19日 | 时间 | 对战 | 比分 | 胜队 |
13:00 | T1 vs TL | 1:0 | T1 | |
14:00 | C9 vs MAD | 1:0 | C9 | |
15:00 | GEN vs GAM | 1:0 | GEN | |
16:00 | JDG vs BDS | 1:0 | JDG | |
17:00 | G2 vs DK | 1:0 | G2 | |
18:00 | NRG vs WBG | 0:1 | WBG | |
19:00 | FNC vs LNG | 0:1 | LNG | |
20:00 | BLG vs KT | 1:0 | BLG | |
第二轮1-0组(BO1) | ||||
10月20日 | 13:00 | NRG vs TL | 1:0 | NRG |
14:00 | C9 vs LNG | 0:1 | LDG | |
15:30 | MAD vs BDS | 1:0 | MAD | |
16:30 | FNC vs GAM | 1:0 | FNC | |
第二轮0-1组(BO1) | ||||
10月20日 | 17:15 | GEN vs T1 | 1:0 | GEN |
18:15 | G2 vs WBG | 1:0 | G2 | |
19:15 | JDG vs BLG | 1:0 | JDG | |
20:15 | DK vs KT | 0:1 | KT | |
第三轮2-0组(BO3) | ||||
10月21日 | 15:00 | JDG vs LNG | 2:1 | JDG |
18:00 | G2 vs GEN | 0:2 | GEN | |
第三轮1-1组(BO1) | ||||
10月22日 | 15:00 | T1 vs C9 | 1:0 | T1 |
16:00 | NRG vs MAD | 1:0 | NRG | |
17:00 | BLG vs FNC | 1:0 | BLG | |
18:00 | KT vs WBG | 1:0 | KT | |
第三轮0-2组(BO3) | ||||
10月23日 | 15:00 | TL vs GAM | 1:2 | GAM |
18:00 | DK vs BDS | 2:0 | DK | |
第四轮2-1组(BO3) | ||||
10月26日 | 15:00 | C9 vs FNC | 1:2 | FNC |
18:00 | MAD vs WBG | 0:2 | WBG | |
第四轮1-2组(BO3) | ||||
10月27日 | 15:00 | DK vs GAM | 2:0 | DK |
18:00 | KT vs LNG | 1:2 | LNG | |
第四轮1-2组(BO3) | ||||
10月28日 | 15:00 | NRG vs G2 | 2:0 | NRG |
18:00 | T1 vs LNG | 2:0 | T1 | |
第四轮2-1组(BO3) | ||||
10月29日 | 12:00 | KT vs DK | 2:0 | KT |
15:00 | FNC vs WBG | 1:2 | WBG | |
18:00 | G2 vs BLG | 1:2 | BLG | |
四分之一决赛(BO5) | ||||
11月2日 | 16:00 | NRG vs WBG | 0:3 | WBG |
四分之一决赛(BO5) | ||||
11月3日 | 16:00 | GEN vs BLG | 2:3 | BLG |
四分之一决赛(BO5) | ||||
11月4日 | 16:00 | JDG vs KT | 3:1 | JDG |
四分之一决赛(BO5) | ||||
11月5日 | 16:00 | LNG vs T1 | 0:3 | T1 |
半决赛(BO5) | ||||
11月11日 | 16:00 | WBG vs BLG | 未开场 | 未开场 |
半决赛(BO5) | ||||
11月12日 | 16:00 | JDG vs T1 | 未开场 | 未开场 |
决赛(BO5) | ||||
11月19日 | 16:00 | 未开场 | 未开场 | 未开场 |
中国队伍:
1、JDG战队成员:369、Kanavi、Lzq、knight、Ruler、MISSING
2、BLG战队成员:Bin、Xun、Yagao、Elk、Baiye、ON
3、LNG战队成员:Zika、Tarzan、Yuekai、Scout、GALA、Hang
4、WBG战队成员:TheShy、Karsa、Weiwei、Xiaohu、Light、Crisp
八强队伍:
1、JDG:上单【369】、打野【kanavi】、中单【knight】、ADC【ADruler】和辅助【missing】
2、GEN:上单【droan】、打野【小花生】、中单【chorvy】、ADC【ADCPeyz】和辅助【Delight】
3、T1:上单【宙斯】、打野【oner】、中单【fake】r、ADC【小吕布】和辅助【keria】
4、LNG:上单【zika】、打野【tarzan】、中单【scout】、ADC【gala】和辅助【hang】
5、NRG:上单【Dhokla】、打野【Contractz】、中单【Palafox】、ADC【FBI】和辅助【IgNar】
6、KT:上单【kiin】、打野【Cuzz】、中单【bdd】、ADC【aiming】和辅助【Lehends】
7、WBG:上单【theshy】、打野【karsa】、中单【xiaohu】、ADC【light】和辅助【crisp】
8、BLG:上单【bin】、打野【xun】、中单【yagao】、ADC【elk】和辅助【on】